Fi./Ta., getrocknet, alls. gehobelt und gefast
Abmessungen | Längen | Abmessungen | Längen |
18x 95 mm | 4,2 m | 26x 95 mm | 2,70 – 4,50 m alle 30 cm |
18x120 mm | 4,2 m | 26x140 mm | 3,00 / 3,6 / 4,2 / 4,5 / 5,1 m |
18x145 mm | 4,2 m | 26x190 mm | 3,9 / 4,2 / 4,8 m |
18x170 mm | 4,2 m |
|
|
18x195 mm | 4,2 m |
|
|
21x220 mm | 4,2 m |
|
|
einseitig gehobelt, einseitig egalisiert, getrocknet
| Abmessungen | Längen |
nord. Fi./Ta. | 20,5x121 mm | 3,60 – 5,10 m alle 30 cm |
nord. Fi./Ta. | 23,5x121 mm | nur 3,00, 4,20, 5,10m |
nord. Fi./Ta. | 28,5x121 mm | 3,30 – 5,10 m alle 30 cm |
nord. Fi./Ta., Softline, einseitig gehobelt, getrocknet
Abmessungen | Längen | Sortierung |
14 x 121 mm | 2,70 – 5,10 m alle 30 cm | hobelfallend |
14 x 121 mm | 2,70 – 5,40 m alle 30 cm | - keine Lagerware |
19 x 146 mm | 2,70 – 5,10 m alle 30 cm | hobelfallend |
14 x 121 mm | 3,00 – 5,10 m alle 30 cm | - keine Lagerware farblos endbehandelt
|
14 x 121 mm | 2,70 – 5,10 m alle 30 cm | - keine Lagerware weiß transparent |
19 x 146 mm | 3,00 / 3,90 / 4,20 / 4,50 m | hobelfallend weiß deckend grundiert |
nord. Fi./Ta., getrocknet, einseitig gehobelt, gefast
Abmessung | Längen |
25,5x121 mm | 3,00 – 5,10 m alle 30 cm |